Compare commits

..

259 Commits

Author SHA1 Message Date
Peter Norvig
2e8234232d Update explanation of modular exponentiation 2026-03-29 19:44:23 -07:00
Peter Norvig
be1195dfa6 Fix formatting in TruncatablePrimes.ipynb 2026-03-29 18:50:31 -07:00
Peter Norvig
6712e8f626 Fix wording in TruncatablePrimes.ipynb 2026-03-29 18:50:08 -07:00
Peter Norvig
9ec6d0565e Add files via upload 2026-03-29 18:32:37 -07:00
Peter Norvig
5b9b2c2a11 Add files via upload 2026-03-25 17:16:09 -07:00
Peter Norvig
32dda84d1a Fix formatting issues in xkcd1313 notebook 2026-03-25 11:11:41 -07:00
Peter Norvig
1011a6c263 Remove unused code cells from xkcd1313 notebook 2026-03-25 11:10:19 -07:00
Peter Norvig
b499e06b97 Fix formatting of update message in xkcd1313 notebook 2026-03-25 11:08:28 -07:00
Peter Norvig
5d8afafae0 Fix formatting issue in Orderable Cards notebook 2026-03-24 14:37:41 -07:00
github-actions[bot]
7dd20e0759 docs: auto-update README.md via pytudes.py 2026-03-24 21:34:45 +00:00
Peter Norvig
345f95b1b1 Rename card hand description for clarity 2026-03-24 14:34:31 -07:00
Peter Norvig
e9f863ca75 Add files via upload 2026-03-23 15:36:44 -07:00
Peter Norvig
edc8549237 Fix typo and update condition in simulation function 2026-03-19 14:39:54 -07:00
Peter Norvig
a8d49f0e9f Add files via upload 2026-03-18 11:26:16 -07:00
Peter Norvig
ce4f285150 Add files via upload 2026-03-16 21:23:58 -07:00
Peter Norvig
d4cfefac7c Fix assert in missing_bridges 2026-03-13 12:55:25 -07:00
Peter Norvig
932dcac87f Fix punctuation in markdown cell text 2026-03-13 12:37:10 -07:00
Peter Norvig
3789bd415d Fix formatting issues in Portmantout.ipynb 2026-03-13 12:32:43 -07:00
Peter Norvig
d64e1004d6 Add files via upload 2026-03-12 14:18:58 -07:00
Peter Norvig
da9e5e55a6 Delete data/advent2017 directory 2026-03-09 15:18:32 -07:00
Peter Norvig
d672d49f4c Delete data/advent2016 directory 2026-03-09 15:18:10 -07:00
github-actions[bot]
950e3aa0fe docs: auto-update README.md via pytudes.py 2026-03-09 20:43:52 +00:00
Peter Norvig
622a529e20 Update copyright year in pytudes.py
Updated copyright year from 2022 to 2026 in the license section.
2026-03-09 13:43:39 -07:00
Peter Norvig
33a25a4478 Add GitHub Actions workflow to update README 2026-03-09 13:37:56 -07:00
Peter Norvig
8d1ab724c5 Add files via upload 2026-03-07 16:04:50 -08:00
Peter Norvig
6b584053ed Update year references for Advent of Code entries 2026-03-07 16:03:49 -08:00
Peter Norvig
b1156d3c43 Add files via upload 2026-03-07 15:53:41 -08:00
Peter Norvig
5d35144039 Update quotes and add new comments about Norvig 2026-03-06 22:37:11 -08:00
Peter Norvig
5cbe0f27b7 Add reviews section for pytudes
Added reviews and comments about pytudes from various individuals.
2026-03-05 23:28:53 -08:00
Peter Norvig
24bbe552a5 typos and cleanup in stubborn.ipynb 2026-03-05 15:48:52 -08:00
Peter Norvig
d55a5a0ff4 Update Advent-2025-AI.ipynb 2026-03-03 12:51:13 -08:00
Peter Norvig
da3ca24f69 Update Advent-2025-AI.ipynb
markdown issue
2026-02-24 21:04:38 -08:00
Peter Norvig
d2c182000c TSP better stats 2026-02-22 12:15:08 -08:00
Peter Norvig
a2421f723d TSP typos 2026-02-21 22:17:26 -08:00
Peter Norvig
2fa7b1b88a Simplified TSP.ipynb a bit, for lilpaiper 2026-02-19 23:03:33 -08:00
Peter Norvig
f15a28a282 Convex hull update type hints 2026-02-19 14:54:02 -08:00
Peter Norvig
bcf7806987 Python 3 for convex hull 2026-02-16 22:20:47 -08:00
Peter Norvig
501738eaec Add files via upload 2026-02-09 20:40:32 -08:00
Peter Norvig
f1d5adb64d Add files via upload 2026-02-06 09:52:14 -08:00
Peter Norvig
12400a2b91 Add files via upload 2026-02-05 16:20:46 -08:00
Peter Norvig
d316ff3299 Add files via upload 2026-02-05 16:18:54 -08:00
Peter Norvig
be572103a1 Add files via upload 2026-02-03 22:54:26 -08:00
Peter Norvig
fbe1c82585 Update latlong.htm 2026-02-03 15:36:11 -08:00
Peter Norvig
d17cbab02c Update Jotto.ipynb 2026-01-27 13:23:56 -08:00
Peter Norvig
2845ca0fcd Merge pull request #143 from Visali-AL/main
Code fix in Sudoku solution validation + An enhancement to identify the exact puzzle number
2026-01-24 18:26:11 -08:00
Peter Norvig
a87eaeafb6 Add files via upload 2026-01-23 20:02:55 -08:00
Peter Norvig
4bcc107527 Add files via upload 2026-01-23 17:55:48 -08:00
Peter Norvig
a4b4f0aa09 Add files via upload 2026-01-23 11:47:12 -08:00
Peter Norvig
d134b4220c Add files via upload 2026-01-13 21:51:05 -08:00
Peter Norvig
6986eda3cb Add files via upload 2026-01-12 08:22:23 -08:00
Peter Norvig
9333518be1 Add files via upload 2026-01-08 21:07:08 -08:00
Peter Norvig
8a40e42170 Add files via upload 2026-01-07 23:51:50 -08:00
Peter Norvig
051b5ed609 Add files via upload 2026-01-07 09:11:15 -08:00
Peter Norvig
23eefc32ff Add files via upload 2026-01-06 23:03:29 -08:00
Peter Norvig
a69a980e7c Update pytudes.py 2026-01-05 21:57:41 -08:00
Peter Norvig
fe022118e6 Add files via upload 2026-01-05 21:48:13 -08:00
Peter Norvig
9cff05c81b Add files via upload 2026-01-02 18:44:18 -08:00
Peter Norvig
146007af1b Add files via upload 2026-01-02 16:53:12 -08:00
Peter Norvig
2888c521cc Add files via upload 2026-01-01 22:15:42 -08:00
Peter Norvig
7b279dbc61 Add files via upload 2026-01-01 15:24:17 -08:00
Peter Norvig
a410c3dcd8 Add files via upload 2026-01-01 12:17:46 -08:00
Peter Norvig
df535bdb9a Add files via upload 2025-12-29 00:23:37 -08:00
Peter Norvig
06a47a007f Add files via upload 2025-12-28 11:10:32 -08:00
Peter Norvig
956352635f Add files via upload 2025-12-27 17:45:15 -08:00
Peter Norvig
f3b259db58 Delete ipynb/AOC/2022 directory 2025-12-25 08:00:27 -08:00
Peter Norvig
e0d81357e0 Delete ipynb/AOC/2021 directory 2025-12-25 08:00:04 -08:00
Peter Norvig
67e6fe4291 Add files via upload 2025-12-24 11:16:41 -08:00
Peter Norvig
45562b6690 Add files via upload 2025-12-23 12:45:27 -08:00
Peter Norvig
02168d2451 Add files via upload 2025-12-23 11:13:27 -08:00
Peter Norvig
55d2d5f3a7 Add files via upload 2025-12-22 10:03:24 -08:00
Peter Norvig
2df96d1cd4 Add files via upload 2025-12-20 23:30:58 -08:00
Peter Norvig
69a2b1f887 Add files via upload 2025-12-20 16:52:30 -08:00
Peter Norvig
85f08d9621 Add files via upload 2025-12-19 09:11:36 -08:00
Peter Norvig
5d6392a5b2 Add files via upload 2025-12-15 21:00:51 -08:00
Peter Norvig
a6b89dfbc0 Add files via upload 2025-12-14 23:25:26 -08:00
Peter Norvig
9cf68a49e8 Add files via upload 2025-12-13 22:55:06 -08:00
Peter Norvig
a522ee8225 Add files via upload 2025-12-13 11:38:40 -08:00
Peter Norvig
341a4020f5 Add files via upload 2025-12-12 22:49:12 -08:00
Peter Norvig
fad50d3863 Add files via upload 2025-12-12 22:48:22 -08:00
Peter Norvig
52399f80ec Add files via upload 2025-12-12 00:02:12 -08:00
Peter Norvig
a23ede1a52 Add files via upload 2025-12-11 10:07:36 -08:00
Peter Norvig
38cc88deda Add files via upload 2025-12-10 22:51:27 -08:00
Peter Norvig
671e8e4849 Add files via upload 2025-12-10 22:17:52 -08:00
Peter Norvig
4b5c6eafe4 Add files via upload 2025-12-09 13:57:13 -08:00
Peter Norvig
2b4af2dff8 Add files via upload 2025-12-09 12:09:51 -08:00
Peter Norvig
d7ff868678 Add files via upload 2025-12-09 12:08:34 -08:00
Peter Norvig
b103599c44 Update How To Count Things.ipynb 2025-12-08 12:53:52 -08:00
Peter Norvig
b3bef60833 Update How To Count Things.ipynb 2025-12-08 12:52:29 -08:00
Peter Norvig
253ce4e873 Update README.md 2025-12-08 11:23:39 -08:00
Peter Norvig
565611eaa4 Add files via upload 2025-12-07 23:18:12 -08:00
Peter Norvig
c562e477aa Update TSP.ipynb 2025-12-07 09:58:48 -08:00
Peter Norvig
64d60e62ee Add files via upload 2025-12-07 09:56:48 -08:00
Peter Norvig
2e6c4081aa Add files via upload 2025-12-06 22:46:27 -08:00
Peter Norvig
7a51e86086 Add files via upload 2025-12-06 22:42:11 -08:00
Peter Norvig
0d92f5de35 Add files via upload 2025-12-06 17:39:06 -08:00
Peter Norvig
5c1c011e3d Update Advent-2025-AI.ipynb 2025-12-06 16:11:13 -08:00
Peter Norvig
a4ebefcae4 Update Advent-2025-AI.ipynb 2025-12-06 16:10:30 -08:00
Peter Norvig
34f36e51b2 Add files via upload 2025-12-06 14:41:24 -08:00
Peter Norvig
b624d47ce3 Add files via upload 2025-12-06 14:38:28 -08:00
Peter Norvig
c75d79eb1d Add files via upload 2025-12-06 14:34:42 -08:00
Peter Norvig
2e39e6a00a Add files via upload 2025-12-06 14:29:16 -08:00
Peter Norvig
a579bd68ab Update pytudes.py
2025 AoC
2025-12-06 14:25:57 -08:00
Peter Norvig
eb604e12d2 Advent 2025 one more day 2025-12-06 14:20:51 -08:00
Peter Norvig
23c1bb69fa Advent of Code 2025-12-04 21:36:06 -08:00
Peter Norvig
134a3b5ac9 Advent of Code 2025-12-04 21:32:27 -08:00
Peter Norvig
ac4b9ec9be Advent od Code 2025 2025-12-04 14:59:01 -08:00
Peter Norvig
a313d7d3b9 Modernize TSP 2025-12-01 08:27:19 -08:00
Visali Alagappan
e4e3083a6a Adding code fixes for solution validation and an enhancement to identify the puzzle number 2025-11-23 16:45:48 +05:30
Peter Norvig
77b8f73025 Add files via upload 2025-10-25 10:35:13 -07:00
Peter Norvig
905dca4158 Add files via upload 2025-10-20 21:46:07 -07:00
Peter Norvig
ba15b69140 Add files via upload 2025-10-19 22:30:59 -07:00
Peter Norvig
b06f1384be Add files via upload 2025-10-17 15:58:07 -07:00
Peter Norvig
4ffbdc89e1 Update Pickleball.ipynb 2025-09-25 15:28:46 -07:00
Peter Norvig
e751594279 Update Pickleball.ipynb 2025-09-24 12:23:01 -07:00
Peter Norvig
e376125e5b Update Pickleball.ipynb 2025-09-24 12:19:05 -07:00
Peter Norvig
0a632e198e Update NumberBracelets.ipynb 2025-09-19 14:25:24 -07:00
Peter Norvig
448bca42af Add files via upload 2025-07-31 15:05:50 -07:00
Peter Norvig
5291c5dfe9 Add files via upload 2025-07-25 17:55:55 -07:00
Peter Norvig
2da206c37c Add files via upload 2025-07-25 17:54:18 -07:00
Peter Norvig
d58780286b Series7 2025-07-23 13:23:42 -07:00
Peter Norvig
1479eb5ac7 Add files via upload 2025-07-22 14:31:33 -07:00
Peter Norvig
7068041b03 Add files via upload 2025-07-22 11:25:49 -07:00
Peter Norvig
ef8e5165a4 Add files via upload 2025-07-21 14:42:27 -07:00
Peter Norvig
56b3a9dc7d war.ipynb 2025-07-07 13:40:28 -07:00
Peter Norvig
ca2e9cd793 Dutch letter frequency 2025-07-03 11:54:33 -07:00
Peter Norvig
a670c99def Update Probability.ipynb
Typo "than" -> "then" thanks to @zt10001
2025-05-30 14:11:45 -07:00
Peter Norvig
73261b0e0e Merge pull request #139 from isidroas/main
time.process_time() instead of time.clock()
2025-05-30 14:09:04 -07:00
Peter Norvig
275efe078a Merge pull request #140 from Emmet-Ray/main
a tiny typo in Maze.ipynb
2025-05-30 14:08:15 -07:00
Peter Norvig
95f9253d30 Cheryl 2025-05-30 14:07:45 -07:00
Peter Norvig
7f591a2f44 Cheryl 2025-05-28 08:48:13 -07:00
Peter Norvig
c29cf10727 Add files via upload 2025-05-23 10:49:07 -07:00
Emmet-Ray
48fa5396e0 Update Maze.ipynb 2025-04-16 22:39:40 +08:00
Peter Norvig
58326a0d84 Add files via upload 2025-04-07 11:42:01 -07:00
Peter Norvig
6485fdb44f Add files via upload 2025-03-31 12:34:04 -07:00
Peter Norvig
590a9acfc3 wandrer jog 2025-03-31 12:23:59 -07:00
Peter Norvig
4091c7d91c Gesture Typing reorg 2025-03-13 15:10:05 -07:00
Peter Norvig
28be1346e1 Number Bracelets: add type hints 2025-03-13 14:49:37 -07:00
Peter Norvig
1e84aff732 update Gesture Typing
Added type hints; made keys round instead of square.
2025-03-06 09:27:59 -08:00
Peter Norvig
5c6ad8f840 Add files via upload 2025-02-19 23:11:17 -08:00
Peter Norvig
0a17cbdcad Update Overtime.ipynb 2025-02-14 19:16:56 -08:00
Isidro Arias
950d98900d time.process_time() instead of time.clock()
Documentation removed in b6a09ae287
2025-01-22 14:08:08 +01:00
Peter Norvig
7443960053 Add files via upload 2025-01-02 22:28:17 -08:00
Peter Norvig
1154ddfa28 Add files via upload 2025-01-02 19:56:55 -08:00
Peter Norvig
d5f8afd8ed Add files via upload 2024-12-29 13:22:26 -08:00
Peter Norvig
af672ed94a Add files via upload 2024-12-28 23:21:05 -08:00
Peter Norvig
9a4949ee01 Add files via upload 2024-12-28 14:16:19 -08:00
Peter Norvig
ab0d5e1845 Add files via upload 2024-12-28 12:23:18 -08:00
Peter Norvig
d74e7cbcec Add files via upload 2024-12-28 00:20:07 -08:00
Peter Norvig
9360ec80ea Add files via upload 2024-12-26 23:56:31 -08:00
Peter Norvig
2852e4fed7 Add files via upload 2024-12-26 17:04:22 -08:00
Peter Norvig
2dc2e38a21 Add files via upload 2024-12-26 14:11:49 -08:00
Peter Norvig
baf239682b Add files via upload 2024-12-26 09:36:20 -08:00
Peter Norvig
69cc3ce239 Add files via upload 2024-12-26 01:35:10 -08:00
Peter Norvig
e1bd865098 Add files via upload 2024-12-23 13:35:13 -08:00
Peter Norvig
61dc8eb584 Add files via upload 2024-12-20 10:44:34 -08:00
Peter Norvig
4c6cbc77c1 Add files via upload 2024-12-19 14:43:23 -08:00
Peter Norvig
f4d394eb65 Add files via upload 2024-12-18 23:54:20 -08:00
Peter Norvig
7bf07c03ea Add files via upload 2024-12-17 23:32:51 -08:00
Peter Norvig
268e1edcdb Add files via upload 2024-12-17 23:17:19 -08:00
Peter Norvig
0f16deb1a9 Add files via upload 2024-12-16 23:13:44 -08:00
Peter Norvig
907d62c912 Add files via upload 2024-12-16 18:08:27 -08:00
Peter Norvig
bc4aeacb27 Add files via upload 2024-12-14 12:19:24 -08:00
Peter Norvig
d48f47b2f2 Add files via upload 2024-12-14 12:09:42 -08:00
Peter Norvig
edb71ac930 Add files via upload 2024-12-13 10:43:24 -08:00
Peter Norvig
9de830b2d8 Add files via upload 2024-12-12 15:44:31 -08:00
Peter Norvig
832974caca Add files via upload 2024-12-12 12:42:49 -08:00
Peter Norvig
d22d25dd36 Add files via upload 2024-12-12 11:48:54 -08:00
Peter Norvig
20fdde239f Add files via upload 2024-12-12 11:00:50 -08:00
Peter Norvig
d25fbb0957 Add files via upload 2024-12-10 21:52:19 -08:00
Peter Norvig
c42268204b Add files via upload 2024-12-09 23:14:33 -08:00
Peter Norvig
1778c1fdb2 Add files via upload 2024-12-09 14:14:33 -08:00
Peter Norvig
c04ee34e33 Add files via upload 2024-12-09 14:13:32 -08:00
Peter Norvig
de20842ac7 Add files via upload 2024-12-09 14:05:43 -08:00
Peter Norvig
a2d090645d Add files via upload 2024-12-09 13:43:31 -08:00
Peter Norvig
ecefbabb55 Add files via upload 2024-12-04 23:13:32 -08:00
Peter Norvig
10ee4b4900 Add files via upload 2024-10-28 13:32:05 -07:00
Peter Norvig
1bc4923c35 Add files via upload 2024-10-18 22:14:24 -07:00
Peter Norvig
c11ac00c87 Add files via upload 2024-10-17 09:21:54 -07:00
Peter Norvig
1ed4af0843 Update Overtime.ipynb 2024-10-04 10:44:02 -07:00
Peter Norvig
1f9016df4a Update Overtime.ipynb 2024-10-04 10:41:21 -07:00
Peter Norvig
fd3038c17f Update Overtime.ipynb 2024-10-04 10:39:44 -07:00
Peter Norvig
01a7b26054 Add files via upload 2024-10-03 18:54:42 -07:00
Peter Norvig
50af915f31 Add files via upload 2024-10-03 18:51:58 -07:00
Peter Norvig
2443c66e5b Add files via upload 2024-10-03 18:46:58 -07:00
Peter Norvig
bbd87dc579 Add files via upload 2024-10-03 18:39:48 -07:00
Peter Norvig
c1f5c11fd0 Add files via upload 2024-10-03 18:38:20 -07:00
Peter Norvig
50a82a6df5 Add files via upload 2024-10-03 18:00:46 -07:00
Peter Norvig
40d0f0d5c0 Add files via upload 2024-09-26 09:06:37 -07:00
Peter Norvig
de4b5461f7 Add files via upload 2024-09-16 08:28:02 -07:00
Peter Norvig
45059fc72f Add files via upload 2024-09-16 08:26:11 -07:00
Peter Norvig
b012abdd9d Add files via upload 2024-09-16 08:14:27 -07:00
Peter Norvig
5c85de5423 Add files via upload 2024-09-16 08:09:52 -07:00
Peter Norvig
7e25b5783b Add files via upload 2024-08-19 22:38:05 -07:00
Peter Norvig
4f927d27f8 Update bikerides.tsv 2024-08-19 19:47:17 -07:00
Peter Norvig
d5f8183387 Update bikerides.tsv 2024-08-19 19:46:42 -07:00
Peter Norvig
574dc5f586 Update bikerides.tsv 2024-08-19 19:46:01 -07:00
Peter Norvig
42d09f0a6d Update bikeplaceshort.csv 2024-08-19 19:07:47 -07:00
Peter Norvig
6e66ad442e Update bikeplaceshort.csv 2024-08-19 18:49:42 -07:00
Peter Norvig
3fdfba4a7b Add files via upload 2024-08-09 12:42:22 -07:00
Peter Norvig
ae09e1caf5 Add files via upload 2024-08-07 01:35:47 -07:00
Peter Norvig
188b5056f6 Add files via upload 2024-08-05 14:05:01 -07:00
Peter Norvig
893b4aa82a Add files via upload 2024-06-02 20:16:34 -07:00
Peter Norvig
34a85eba51 Add files via upload 2024-05-31 23:07:46 -07:00
Peter Norvig
cffaaaca7e Add files via upload 2024-05-27 13:56:17 -07:00
Peter Norvig
b4f1981a4d Add files via upload 2024-05-27 13:52:43 -07:00
Peter Norvig
cc0f93a8eb Add files via upload 2024-05-26 19:38:04 -07:00
Peter Norvig
37bd1156a9 Add files via upload 2024-05-10 18:17:51 -07:00
Peter Norvig
e78a990b78 Add files via upload 2024-05-09 10:48:11 -07:00
Peter Norvig
083374aca9 Add files via upload 2024-05-08 17:41:19 -07:00
Peter Norvig
97329053b3 Add files via upload 2024-05-07 14:27:44 -07:00
Peter Norvig
f77a47a685 Add files via upload 2024-05-03 01:35:53 -07:00
Peter Norvig
819adb60f8 Add files via upload 2024-05-01 12:57:49 -07:00
Peter Norvig
d056324c70 Add files via upload 2024-05-01 12:42:57 -07:00
Peter Norvig
47ecc65476 Add files via upload 2024-05-01 12:09:39 -07:00
Peter Norvig
53c0460bb1 Add files via upload 2024-04-21 23:17:00 -07:00
Peter Norvig
bbd5e4f0cb Add files via upload 2024-04-21 01:30:30 -07:00
Peter Norvig
8ea5c004b3 Add files via upload 2024-04-18 11:17:03 -07:00
Peter Norvig
082a0c212d Update BASIC.ipynb 2024-04-17 18:11:05 -07:00
Peter Norvig
66e6dd9273 Update BASIC.ipynb 2024-04-17 18:07:22 -07:00
Peter Norvig
ec29440c14 Update BASIC.ipynb 2024-04-17 18:03:33 -07:00
Peter Norvig
b7366db896 Update BASIC.ipynb 2024-04-17 17:09:35 -07:00
Peter Norvig
4db4e41ab8 Add files via upload 2024-04-15 22:13:21 -07:00
Peter Norvig
ed22a11f69 Add files via upload 2024-04-15 22:02:32 -07:00
Peter Norvig
cbb8228d4a Add files via upload 2024-04-13 23:39:54 -07:00
Peter Norvig
0321f7280f Add files via upload 2024-04-11 01:02:57 -07:00
Peter Norvig
ad820b67a1 Add files via upload 2024-04-11 01:02:05 -07:00
Peter Norvig
6acf16b784 Update pytudes.py 2024-04-09 19:09:34 -07:00
Peter Norvig
b3b4920b99 Add files via upload 2024-04-09 16:19:09 -07:00
Peter Norvig
7b0e405de8 Update pytudes.py 2024-04-09 16:14:03 -07:00
Peter Norvig
c9947af8dd Update pytudes.py 2024-04-09 15:39:48 -07:00
Peter Norvig
1f4eca2974 Add files via upload 2024-04-08 17:28:33 -07:00
Peter Norvig
89e7b1f15d Add files via upload 2024-04-06 23:06:57 -07:00
Peter Norvig
73af8e08ae Add files via upload 2024-03-14 12:14:39 -07:00
Peter Norvig
a2792c89a5 Add files via upload 2024-03-14 09:35:45 -07:00
Peter Norvig
e5b8e7ec40 Update pytudes.py 2024-03-14 09:33:37 -07:00
Peter Norvig
28a1281832 Add files via upload 2024-03-14 09:30:40 -07:00
Peter Norvig
59d9a13935 Update pytudes.py 2024-03-14 09:29:14 -07:00
Peter Norvig
de20a17f34 Add files via upload 2024-03-13 23:47:13 -07:00
Peter Norvig
64553852f1 Add files via upload 2024-02-26 11:39:20 -08:00
Peter Norvig
d217720521 Add files via upload 2024-02-21 11:50:17 -08:00
Peter Norvig
6463b3a2df Add files via upload 2024-02-21 11:47:08 -08:00
Peter Norvig
7f67dc7baf Add files via upload 2024-02-21 11:30:11 -08:00
Peter Norvig
8687c84519 Add files via upload 2024-02-21 11:28:59 -08:00
Peter Norvig
d5d31f932d Add files via upload 2024-02-20 23:01:37 -08:00
Peter Norvig
1ae17ba5b6 Add files via upload 2024-02-20 15:51:22 -08:00
Peter Norvig
f26e74abb6 Update pytudes.py 2024-02-20 15:05:02 -08:00
Peter Norvig
334a041609 Update README.md 2024-02-20 14:55:44 -08:00
Peter Norvig
0b9c561a5f Update for end of 2023 2024-02-20 11:40:54 -08:00
Peter Norvig
48345cd9d6 Rename Advent of Code.ipynb to Advent-2016.ipynb 2024-02-20 11:25:17 -08:00
Peter Norvig
44926e9569 Rename Advent 2017.ipynb to Advent-2017.ipynb 2024-02-20 11:24:56 -08:00
Peter Norvig
0c0d4b2586 Update ProbabilityParadox.ipynb 2024-01-16 20:09:08 -08:00
Peter Norvig
a7140fac87 Update ProbabilityParadox.ipynb
More \$
2024-01-16 19:59:45 -08:00
Peter Norvig
b8920c1bc7 Update ProbabilityParadox.ipynb
Fixed \$ problem
2024-01-16 19:56:46 -08:00
Peter Norvig
42f497d097 Update Countdown.ipynb 2024-01-02 10:00:40 -08:00
Peter Norvig
280cf9a8e4 Add files via upload 2024-01-02 00:05:32 -08:00
Peter Norvig
76c97b7f00 letter ngram files
Fusion tables are long gone; needed to move these here.
2023-11-10 14:05:47 -08:00
Peter Norvig
95f9162e5d Update OneLetterOff.ipynb 2023-10-09 21:02:40 -07:00
Peter Norvig
08de020626 Update OneLetterOff.ipynb 2023-10-09 21:01:20 -07:00
Peter Norvig
d5c57f56be Update OneLetterOff.ipynb 2023-10-09 21:00:40 -07:00
176 changed files with 1225309 additions and 69223 deletions

34
.github/workflows/on-file-change.yml vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
name: Update README from Pytudes
on:
push:
paths:
- 'py/pytudes.py'
jobs:
build-and-update:
runs-on: ubuntu-latest
# Added permissions to allow the bot to write to the repo
permissions:
contents: write
steps:
- name: Checkout repository
uses: actions/checkout@v4
- name: Set up Python
uses: actions/setup-python@v4
with:
python-version: '3.10'
- name: Run pytudes.py
run: python py/pytudes.py
- name: Commit and push if README changed
run: |
git config --local user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
git config --local user.name "github-actions[bot]"
git add README.md
# The || exit 0 prevents the workflow from failing if there are no changes
git commit -m "docs: auto-update README.md via pytudes.py" || exit 0
git push

234
README.md
View File

@@ -1,6 +1,6 @@
<div align="right" style="text-align:right"><i>Peter Norvig
<br><a href="https://github.com/norvig/pytudes/blob/main/LICENSE">MIT License</a><br>2015-2022</i></div>
<br><a href="https://github.com/norvig/pytudes/blob/main/LICENSE">MIT License</a><br>2015-2026</i></div>
# pytudes
@@ -13,135 +13,153 @@ This project contains ***pytudes***—Python programs, usually short, for perfec
To continue the musical analogy, some people think of programming like [Spotify](http://spotify.com): they want to know how to install the app, find a good playlist, and hit the "play" button; after that they don't want to think about it. There are plenty of other tutorials that will tell you how to do the equivalent of that for various programming tasks—this one won't help. But if you think of programming like playing the piano—a craft that can take [years](https://norvig.com/21-days.html) to perfect—then I hope this collection can help.
# Index of Jupyter (IPython) Notebooks
For each notebook you can hover or click on the title, or click one of the letters in the left column to launch the notebook on
For each notebook you can hover on the title to see a description, or click the title to view on github, or click one of the letters in the left column to launch the notebook on
[**C**olab](https://colab.research.google.com),
[**D**eepnote](https://deepnote.com),
[**G**ithub](https://github.com/norvig/pytudes),
[**M**ybinder](https://mybinder.org),
[**S**agemaker](https://studiolab.sagemaker.aws/), or
[**N**BViewer](https://nbviewer.jupyter.org/).
|Run|Year|Recent (2022)|
|Run|Year|New|
|---|---|---|
| [C](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AlphaCode.ipynb)[D](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAlphaCode.ipynb)[G](ipynb/AlphaCode.ipynb)[M](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAlphaCode.ipynb)[N](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AlphaCode.ipynb)[S](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AlphaCode.ipynb) | <u>2022</u> | <a href="https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AlphaCode.ipynb" title="Analysis of AlphaCode's automated solution to a coding problem">AlphaCode Automated Programming</a> |
| [C](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Menu.ipynb)[D](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FMenu.ipynb)[G](ipynb/Menu.ipynb)[M](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FMenu.ipynb)[N](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Menu.ipynb)[S](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Menu.ipynb) | <u>2022</u> | <a href="https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Menu.ipynb" title="Efficiently Selecting Names from a Menu, by typing characters and arrows">Selecting Names from a Menu</a> |
| [C](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2022.ipynb)[D](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAdvent-2022.ipynb)[G](ipynb/Advent-2022.ipynb)[M](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAdvent-2022.ipynb)[N](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2022.ipynb)[S](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2022.ipynb) | <u>2022</u> | <a href="https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2022.ipynb" title="Puzzle site with a coding puzzle each day for Advent 2022">Advent of Code 2022</a> |
| [C](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AdventUtils.ipynb)[D](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAdventUtils.ipynb)[G](ipynb/AdventUtils.ipynb)[M](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAdventUtils.ipynb)[N](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AdventUtils.ipynb)[S](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AdventUtils.ipynb) | <u>2022</u> | <a href="https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/AdventUtils.ipynb" title="Utility functions for Advent of Code puzzles">Advent of Code Utilities</a> |
