2021-09-26 17:40:44 +02:00
2022-10-02 18:50:30 +02:00
2021-06-05 14:32:17 +02:00
2021-10-27 11:27:14 +02:00
2022-08-18 10:44:34 +02:00
2022-08-18 10:45:25 +02:00
2022-08-18 10:45:25 +02:00
2021-12-21 19:24:31 +01:00

Having a bit of fun trying to solve the problems from https://projecteuler.net/archives using different programming languages for learning purposes.

####
Discrepancies in problem 11. Python result is 70600674 and in Julia is 0.

Discrepancies in problem 54. Python result is 376 and in Julia is 0.
| Problem # |     Result      | T_exec (Python) | T_exec (Julia) |
| :-------: | --------------: | --------------: | -------------: |
|     1     |         233_168 |        0.154 ms |      3.374 μs  |
|     2     |       4_613_732 |        0.005 ms |     19.039 ns  |
|     3     |           6_857 |        0.334 ms |     14.372 μs  |
|     4     |         906_609 |      320.293 ms |     15.379 ms  |
|     5     |     232_792_560 |        0.010 ms |    889.854 ns  |
|     6     |      25_164_150 |        0.064 ms |      1.900 ns  |
|     7     |         104_743 |      300.693 ms |     12.235 ms  |
|     8     |  23_514_624_000 |        4.944 ms |    113.070 μs  |
|     9     |      31_875_000 |       51.913 ms |    225.186 μs  |
|    10     | 142_913_828_922 |      430.901 ms |     11.855 ms  |
|    11     |      70_600_674 |        1.965 ms |      0.034 ns  |
|    12     |      76_576_500 |         4.721 s |    566.421 ms  |
|    13     |   5_537_376_230 |        0.156 ms |     79.052 μs  |
|    14     |         837_799 |         2.697 s |    111.106 ms  |
|    15     | 137_846_528_820 |        0.013 ms |      1.780 μs  |
|    16     |           1_366 |        0.077 ms |      4.431 μs  |
|    17     |          21_124 |        9.656 ms |      4.070 ms  |
|    18     |           1_074 |        0.073 ms |      1.199 μs  |
|    19     |             171 |        0.365 ms |     23.465 μs  |
|    20     |             648 |        0.061 ms |      3.037 μs  |
|    21     |          31_626 |         3.359 s |    246.031 ms  |
|    22     |     871_198_282 |       10.707 ms |     14.502 ms  |
|    23     |       4_179_871 |         4.151 s |     85.176 ms  |
|    24     |   2_783_915_460 |      894.101 ms |      1.804 μs  |
|    25     |           4_782 |       55.092 ms |     31.359 ms  |
|    26     |             983 |       92.052 ms |     41.823 ms  |
|    27     |         -59_231 |         3.499 s |    100.734 ms  |
|    28     |     669_171_001 |        0.513 ms |      1.899 ns  |
|    29     |           9_183 |        6.951 ms |      3.879 ms  |
|    30     |         443_839 |         3.486 s |     49.480 ms  |
|    31     |          73_682 |         3.674 s |       2.902 s  |
|    32     |          45_228 |         1.461 s |       1.118 s  |
|    33     |             100 |        3.002 ms |      1.228 ms  |
|    34     |          40_730 |         5.950 s |    691.940 ms  |
|    35     |              55 |        12.102 s |    357.072 ms  |
|    36     |         872_187 |      278.399 ms |    112.236 ms  |
|    37     |         748_317 |      743.781 ms |    483.269 ms  |
|    38     |     932_718_654 |       33.149 ms |     19.334 ms  |
|    39     |             840 |        23.803 s |     18.108 ms  |
|    40     |             210 |      261.554 ms |    144.162 ms  |
|    41     |       7_652_413 |        6.867 ms |      4.881 ms  |
|    42     |             162 |        3.149 ms |      4.194 ms  |
|    43     |  16_695_334_890 |         6.551 s |       6.276 s  |
|    44     |       5_482_660 |      331.350 ms |       5.039 s  |
|    45     |   1_533_776_805 |       95.618 ms |      8.301 ms  |
|    46     |           5_777 |      211.313 ms |     29.666 ms  |
|    47     |         134_043 |         1.682 s |    188.603 ms  |
|    48     |   9_110_846_700 |       11.690 ms |      2.193 ms  |
|    49     | 296_962_699_629 |        3.702 ms |    656.028 μs  |
|    50     |         997_651 |        24.830 s |       4.309 s  |
|    51     |         121_313 |      602.796 ms |       8.053 s  |
|    52     |         142_857 |       26.457 ms |     10.481 ms  |
|    53     |           4_075 |       14.253 ms |      4.226 ms  |
|    54     |             376 |       74.852 ms |      0.026 ns  |
|    55     |             249 |       59.307 ms |     97.997 ms  |
|    56     |             972 |      150.477 ms |     18.995 ms  |
|    57     |             153 |       17.138 ms |      6.794 ms  |
|    58     |          26_241 |        13.093 s |       7.237 s  |
|    59     |         129_448 |         1.290 s |    423.036 μs  |
Description
No description provided
Readme 1.1 MiB
Languages
Python 57.2%
Julia 42.8%