Updated README.md

This commit is contained in:
Peter Norvig 2022-09-30 12:05:22 -07:00 committed by GitHub
parent b4bfe55562
commit 313dc4b7e9
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -27,16 +27,10 @@ For each notebook you can:
|Run|Year|Recent (2021-2022)|
|Run|Year|Recent (2022)|
|---|---|---|
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2020.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAdvent-2020.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAdvent-2020.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2020.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Advent-2020.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/Advent-2020.ipynb" title="Puzzle site with a coding puzzle each day for Advent 2021">Advent of Code 2021</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Konane.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FKonane.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FKonane.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Konane.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Konane.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/Konane.ipynb" title="Solving the game of Konane (Hawaiian checkers).">Mel's Konane Board</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/KenKen.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FKenKen.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FKenKen.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/KenKen.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/KenKen.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/KenKen.ipynb" title="A Sudoku-like puzzle, but with arithmetic.">KenKen (Sudoku-like Puzzle)</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/StarBattle.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FStarBattle.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FStarBattle.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/StarBattle.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/StarBattle.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/StarBattle.ipynb" title="Fill-in-the-grid puzzle similar to Sudoku">Star Battle (Sudoku-like Puzzle)</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SudokuJava.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FSudokuJava.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FSudokuJava.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SudokuJava.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SudokuJava.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/SudokuJava.ipynb" title="A version of the Sudoku solver using parallel threads and other optimizations">Sudoku: 100,000 puzzles/second in Java</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Wordle.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FWordle.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FWordle.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Wordle.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Wordle.ipynb) | 2022 | <b><a href="ipynb/Wordle.ipynb" title="A simple human-usable strategy to always win at Wordle. And an analysis of 2-guess wins">Winning Wordle</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FCrossProduct.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FCrossProduct.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/CrossProduct.ipynb" title="A puzzle where digits fill a table, subject to constraints on their products">CrossProduct</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SplitStates.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FSplitStates.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FSplitStates.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SplitStates.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/SplitStates.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/SplitStates.ipynb" title="Split the US states into two near-halves by area.">Split the States</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAnigrams.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAnigrams.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) | 2022 | <b><a href="ipynb/Anigrams.ipynb" title="Finding the longest chain of anagrams that each add one letter">Anigrams</a></b> |
|Run|Year|Programming Examples|
@ -112,6 +106,7 @@ For each notebook you can:
|Run|Year|The Riddler (from 538)|
|---|---|---|
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FAnigrams.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FAnigrams.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Anigrams.ipynb) | 2022 | <b><a href="ipynb/Anigrams.ipynb" title="Finding the longest chain of anagrams that each add one letter">Anigrams</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Riddler%20Battle%20Royale.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FRiddler%20Battle%20Royale.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FRiddler%20Battle%20Royale.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Riddler%20Battle%20Royale.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/Riddler%20Battle%20Royale.ipynb) | 2017 | <b><a href="ipynb/Riddler%20Battle%20Royale.ipynb" title="A puzzle involving allocating your troops and going up against an opponent">Battle Royale</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2FCrossProduct.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2FCrossProduct.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/CrossProduct.ipynb) | 2021 | <b><a href="ipynb/CrossProduct.ipynb" title="A puzzle where digits fill a table, subject to constraints on their products">CrossProduct</a></b> |
| [c](https://colab.research.google.com/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/flipping.ipynb) [d](https://beta.deepnote.org/launch?template=python_3.6&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnorvig%2Fpytudes%2Fblob%2Fmain%2Fipynb%2Fflipping.ipynb) [m](https://mybinder.org/v2/gh/norvig/pytudes/main?filepath=ipynb%2Fflipping.ipynb) [s](https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/flipping.ipynb) [n](https://nbviewer.jupyter.org/github/norvig/pytudes/blob/main/ipynb/flipping.ipynb) | <u>2020</u> | <b><a href="ipynb/flipping.ipynb" title="Can you go through a deck of cards, guessing higher or lower correctly for each card?">Flipping Cards; A Guessing Game</a></b> |