{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | max_word | \n", "max_score | \n", "exp_word | \n", "exp_score | \n", "ent_word | \n", "ent_score | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ARISE | \n", "167 | \n", "RAISE | \n", "60.74 | \n", "RAISE | \n", "-5.878 | \n", "
1 | \n", "RAISE | \n", "167 | \n", "ARISE | \n", "63.47 | \n", "SLATE | \n", "-5.856 | \n", "
2 | \n", "ALONE | \n", "182 | \n", "IRATE | \n", "63.49 | \n", "CRATE | \n", "-5.835 | \n", "
3 | \n", "AROSE | \n", "182 | \n", "AROSE | \n", "65.76 | \n", "IRATE | \n", "-5.833 | \n", "
4 | \n", "RATIO | \n", "190 | \n", "ALTER | \n", "69.83 | \n", "TRACE | \n", "-5.830 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2304 | \n", "CIVIC | \n", "1247 | \n", "PUPPY | \n", "775.34 | \n", "FIZZY | \n", "-2.506 | \n", "
2305 | \n", "PUPPY | \n", "1283 | \n", "MAMMA | \n", "776.30 | \n", "MUMMY | \n", "-2.480 | \n", "
2306 | \n", "MUMMY | \n", "1321 | \n", "VIVID | \n", "812.76 | \n", "MAMMA | \n", "-2.398 | \n", "
2307 | \n", "VIVID | \n", "1324 | \n", "MUMMY | \n", "817.96 | \n", "JAZZY | \n", "-2.309 | \n", "
2308 | \n", "FUZZY | \n", "1349 | \n", "FUZZY | \n", "854.18 | \n", "FUZZY | \n", "-2.304 | \n", "
2309 rows × 6 columns
\n", "\n", " | max_word | \n", "max_score | \n", "exp_word | \n", "exp_score | \n", "ent_word | \n", "ent_score | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ARISE | \n", "167 | \n", "RAISE | \n", "60.74 | \n", "RAISE | \n", "-5.878 | \n", "
1 | \n", "RAISE | \n", "167 | \n", "ARISE | \n", "63.47 | \n", "SLATE | \n", "-5.856 | \n", "
2 | \n", "ALONE | \n", "182 | \n", "IRATE | \n", "63.49 | \n", "CRATE | \n", "-5.835 | \n", "
3 | \n", "AROSE | \n", "182 | \n", "AROSE | \n", "65.76 | \n", "IRATE | \n", "-5.833 | \n", "
4 | \n", "RATIO | \n", "190 | \n", "ALTER | \n", "69.83 | \n", "TRACE | \n", "-5.830 | \n", "
5 | \n", "ATONE | \n", "191 | \n", "SANER | \n", "70.02 | \n", "ARISE | \n", "-5.821 | \n", "
6 | \n", "IRATE | \n", "193 | \n", "LATER | \n", "70.03 | \n", "STARE | \n", "-5.807 | \n", "
7 | \n", "AISLE | \n", "196 | \n", "SNARE | \n", "71.02 | \n", "SNARE | \n", "-5.769 | \n", "
8 | \n", "ALERT | \n", "196 | \n", "STARE | \n", "71.05 | \n", "AROSE | \n", "-5.768 | \n", "
9 | \n", "ALTER | \n", "196 | \n", "SLATE | \n", "71.28 | \n", "LEAST | \n", "-5.752 | \n", "
10 | \n", "LATER | \n", "196 | \n", "ALERT | \n", "71.51 | \n", "ALERT | \n", "-5.744 | \n", "
11 | \n", "TEARY | \n", "198 | \n", "CRATE | \n", "72.81 | \n", "CRANE | \n", "-5.741 | \n", "
12 | \n", "LEANT | \n", "207 | \n", "TRACE | \n", "73.95 | \n", "STALE | \n", "-5.738 | \n", "
13 | \n", "LEARN | \n", "212 | \n", "STALE | \n", "75.33 | \n", "SANER | \n", "-5.734 | \n", "
14 | \n", "RENAL | \n", "212 | \n", "AISLE | \n", "76.09 | \n", "ALTER | \n", "-5.713 | \n", "
15 | \n", "EARLY | \n", "215 | \n", "LEARN | \n", "76.72 | \n", "LATER | \n", "-5.707 | \n", "
16 | \n", "LAYER | \n", "215 | \n", "LEANT | \n", "77.09 | \n", "REACT | \n", "-5.697 | \n", "
17 | \n", "LOSER | \n", "215 | \n", "ALONE | \n", "77.16 | \n", "TRADE | \n", "-5.684 | \n", "
18 | \n", "RELAY | \n", "215 | \n", "LEAST | \n", "77.97 | \n", "LEANT | \n", "-5.684 | \n", "
19 | \n", "CANOE | \n", "216 | \n", "CRANE | \n", "78.69 | \n", "LEARN | \n", "-5.652 | \n", "
\n", " | max_word | \n", "max_score | \n", "exp_word | \n", "exp_score | \n", "ent_word | \n", "ent_score | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "DRAPE | \n", "497 | \n", "SOUTH | \n", "400.50 | \n", "STARE | \n", "-1.971 | \n", "
1 | \n", "DREAM | \n", "497 | \n", "DEBAR | \n", "401.43 | \n", "CEDAR | \n", "-1.964 | \n", "
2 | \n", "TRASH | \n", "497 | \n", "CRAVE | \n", "401.94 | \n", "DEBAR | \n", "-1.961 | \n", "
3 | \n", "DEBAR | \n", "499 | \n", "STARE | \n", "402.56 | \n", "SPEAR | \n", "-1.958 | \n", "
4 | \n", "DECAL | \n", "499 | \n", "CEDAR | \n", "402.94 | \n", "REACH | \n", "-1.958 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1386 | \n", "QUAIL | \n", "740 | \n", "AVOID | \n", "534.45 | \n", "QUASI | \n", "-1.600 | \n", "
1387 | \n", "QUAKE | \n", "740 | \n", "QUAKE | \n", "534.54 | \n", "JUICY | \n", "-1.587 | \n", "
1388 | \n", "AVOID | \n", "745 | \n", "QUASI | \n", "538.90 | \n", "JUMPY | \n", "-1.564 | \n", "
1389 | \n", "AUDIO | \n", "761 | \n", "AUDIO | \n", "595.22 | \n", "AXIOM | \n", "-1.500 | \n", "
1390 | \n", "AXIOM | \n", "827 | \n", "AXIOM | \n", "599.56 | \n", "AUDIO | \n", "-1.460 | \n", "
1391 rows × 6 columns
\n", "