Fix table formatting in Pickleball.ipynb
This commit is contained in:
@@ -255,16 +255,16 @@
|
|||||||
"|1|1,2 vs 3,4|5,6 vs 11,12|9,10 vs 7,8|\n",
|
"|1|1,2 vs 3,4|5,6 vs 11,12|9,10 vs 7,8|\n",
|
||||||
"|2|9,11 vs 4,12|8,10 vs 2,6|1,3 vs 5,7|\n",
|
"|2|9,11 vs 4,12|8,10 vs 2,6|1,3 vs 5,7|\n",
|
||||||
"|3|7,12 vs 2,3|5,9 vs 4,6|8,11 vs 1,10|\n",
|
"|3|7,12 vs 2,3|5,9 vs 4,6|8,11 vs 1,10|\n",
|
||||||
"|4|2,4 vs 6,11|5,12 vs 7,10|\n",
|
"|4|2,4 vs 6,11|5,12 vs 7,10||\n",
|
||||||
"|5|4,7 vs 2,9|6,12 vs 3,8|\n",
|
"|5|4,7 vs 2,9|6,12 vs 3,8||\n",
|
||||||
"|6|1,9 vs 2,10|3,6 vs 7,11|4,5 vs 8,12|\n",
|
"|6|1,9 vs 2,10|3,6 vs 7,11|4,5 vs 8,12|\n",
|
||||||
"|7|5,8 vs 2,12|6,7 vs 4,10|1,11 vs 3,9|\n",
|
"|7|5,8 vs 2,12|6,7 vs 4,10|1,11 vs 3,9|\n",
|
||||||
"|8|1,12 vs 6,9|3,7 vs 4,8|5,10 vs 2,11|\n",
|
"|8|1,12 vs 6,9|3,7 vs 4,8|5,10 vs 2,11|\n",
|
||||||
"|9|2,5 vs 1,6|3,10 vs 4,9|\n",
|
"|9|2,5 vs 1,6|3,10 vs 4,9||\n",
|
||||||
"|10|3,11 vs 2,8|1,5 vs 7,9|\n",
|
"|10|3,11 vs 2,8|1,5 vs 7,9||\n",
|
||||||
"|11|3,12 vs 10,11|6,8 vs 1,7|\n",
|
"|11|3,12 vs 10,11|6,8 vs 1,7||\n",
|
||||||
"|12|3,5 vs 6,10|9,12 vs 2,7|1,8 vs 4,11|\n",
|
"|12|3,5 vs 6,10|9,12 vs 2,7|1,8 vs 4,11|\n",
|
||||||
"|13|5,11 vs 8,9|1,4 vs 10,12|\n",
|
"|13|5,11 vs 8,9|1,4 vs 10,12||\n",
|
||||||
"\n",
|
"\n",
|
||||||
"\n",
|
"\n",
|
||||||
"||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Total|\n",
|
"||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Total|\n",
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user