Add files via upload

This commit is contained in:
Peter Norvig
2021-02-10 11:54:51 -08:00
committed by GitHub
parent c30614ec45
commit 8b2c9602c3
5 changed files with 1487 additions and 889 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

299
ipynb/BikeCode.ipynb Normal file
View File

@@ -0,0 +1,299 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"<div align=\"right\" style=\"text-align: right\"><i>Peter Norvig, Oct 2017<br>pandas Aug 2020<br>Data updated monthly</i></div>\n",
"\n",
"# Bike Code\n",
"\n",
"Code to support the analysis in the notebook [Bike Speed versus Grade.ipynb](Bike%20Speed%20versus%20Grade.ipynb)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from IPython.core.display import HTML\n",
"from typing import Iterator, Tuple, List, Dict\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"import re"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Reading Data\n",
"\n",
"I downloaded a bunch of my recorded [Strava](https://www.strava.com/athletes/575579) rides, most of them longer than 25 miles (with a few exceptions), as [`bikerides.tsv`](bikerides.tsv). The columns are: the date; a title; the elapsed time of the ride; the length of the ride in miles; and the total climbing in feet, e.g.: \n",
"\n",
" Mon, 10/5/2020\tHalf way around the bay on bay trail\t6:26:35\t80.05\t541\n",
" \n",
"I parse the file into the pandas dataframe `rides`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def parse_hours(time: str) -> float: \n",
" \"\"\"Parse '4:30:00' => 4.5 hours.\"\"\"\n",
" while time.count(':') < 2: \n",
" time = '0:' + time\n",
" return round(pd.Timedelta(time).seconds / 60 / 60, 4)\n",
"\n",
"def clean_num(field): return float(re.sub(',| ft| mi', '', field))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"rides = pd.read_table(open('bikerides.tsv'), comment='#',\n",
" converters=dict(miles=clean_num, hours=parse_hours, feet=clean_num))\n",
"\n",
"miles, hours, feet = [rides[attr] for attr in ('miles', 'hours', 'feet')]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Segments\n",
"\n",
"I picked some representative climbing segments ([`bikesegments.csv`](bikesegments.csv)) with the segment length in miles and climb in feet, along with several of my times on the segment. A line like\n",
"\n",
" Old La Honda, 2.98, 1255, 28:49, 34:03, 36:44\n",
" \n",
"means that this segment of Old La Honda Rd is 2.98 miles long, 1255 feet of climbing, and I've selected three times for my rides on that segment: the fastest, middle, and slowest of the times that Strava shows."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"Segment = Tuple[str, float, int, float] # (Name, miles, feet, hours)\n",
"\n",
"def parse_segments(lines) -> Iterator[Segment]:\n",
" \"\"\"Parse a string of segments into Rides. Each line contains:\n",
" 'segment_title, miles, feet_climb, time(s), ...'.\"\"\"\n",
" for segment in lines:\n",
" title, mi, ft, *times = segment.split(',')\n",
" for time in times:\n",
" yield title, float(mi), clean_num(ft), parse_hours(time)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"segments = pd.DataFrame(parse_segments(open('bikesegments.csv')),\n",
" columns=('title', 'miles', 'feet', 'hours'))\n",
"\n",
"miles2, hours2, feet2 = [segments[attr] for attr in ('miles', 'hours', 'feet')]\n",
"\n",
"pct2 = feet2 / miles2 * 100 / 5280"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Eddington Number"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def Ed_number(distances) -> int:\n",
" \"\"\"Eddington number: The maximum integer e such that you have bicycled \n",
" a distance of at least e on at least e days.\"\"\"\n",
" distances = sorted(distances, reverse=True)\n",
" return max(e for e, d in enumerate(distances, 1) if d >= e)\n",
"\n",
"def Ed_gap(distances, target) -> int:\n",
" \"\"\"The number of rides needed to reach an Eddington number target.\"\"\"\n",
" return target - sum(distances > target)\n",
"\n",
"def Ed_progress(years, rides=rides) -> pd.DataFrame:\n",
" \"\"\"A table of Eddington numbers by year.\"\"\"\n",
" def row(y):\n",
" miles = np.array([r.miles for r in rides.itertuples() if year(r) <= y])\n",
" return y, Ed_number(miles), Ed_number(kms(miles))\n",
" return pd.DataFrame(map(row, years), columns=['year', 'E_mi', 'E_km'])\n",
"\n",
"def kms(miles: np.array) -> np.array: \n",
" \"Convert miles to kilometers.\"\n",
" return 1.609344 * miles\n",
"\n",
"def year(ride) -> int: return int(ride.date[-4:])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Plotting and Curve-Fitting"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"def show(X, Y, xlabel='Segment Grade (percent)', ylabel='Speed (mph)', degrees=(2, 3)): \n",
" \"\"\"Plot X versus Y and a best fit curve to it, with some bells and whistles.\"\"\"\n",
" plt.rcParams[\"figure.figsize\"] = (9, 6)\n",
" grid(); plt.ylabel(ylabel); plt.xlabel(xlabel)\n",
" plt.scatter(X, Y, c='grey', marker='+')\n",
" X1 = np.linspace(min(X), max(X), 100)\n",
" for degree in degrees:\n",
" F = poly_fit(X, Y, degree)\n",
" plt.plot(X1, [F(x) for x in X1], '-')\n",
"\n",
"def grid(axis='both'): \n",
" \"Turn on the grid.\"\n",
" plt.minorticks_on() \n",
" plt.grid(which='major', axis=axis, ls='-', alpha=1/2)\n",
" plt.grid(which='minor', axis=axis, ls=':', alpha=1/4)\n",
" \n",
"def poly_fit(X, Y, degree: int) -> callable:\n",
" \"\"\"The polynomial function that best fits the X,Y vectors.\"\"\"\n",
" coeffs = np.polyfit(X, Y, degree)[::-1]\n",
" return lambda x: sum(c * x ** i for i, c in enumerate(coeffs)) \n",
"\n",
"def estimate(dist, climb, mph=poly_fit(feet/miles, miles/hours, 2)) -> float:\n",
" \"\"\"Given a ride distance in miles and total climb in feet, estimate time in minutes.\"\"\"\n",
" return 60 * dist / mph(climb / dist)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Wandering\n",
"\n",
"Monthly, I will take my [summary data from wandrer.earth](https://wandrer.earth/athletes/3534/santa-clara-county-california) and enter it in the file [bikeplaces.txt](bikeplaces.txt), in a format where\n",
"\n",
" Cupertino: 172: 22.1 23.9 26.2*3 26.3 | 26.4\n",
" \n",
"means that Cupertino has 172 miles of roads, and that by the first month I started keeping track, I had ridden 22.1% of them; in the last month 26.4%; and the `26.2*3` means that for 3 months in a row I had 26.2%. The `|` indicates the end of a year. A line that starts with `#` is a comment."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"class Month(int):\n",
" \"\"\"An integer in the form: 12 * year + month.\"\"\"\n",
" def __str__(self): return f'{(self - 1) // 12}-{self % 12 or 12:02d}'\n",
"\n",
"start = Month(2020 * 12 + 7) # Starting month: July 2020\n",
"dates = [Month(start + i) for i in range(7)]\n",
"\n",
"Entry = Tuple[str, float, List[float]] # (Place_Name, miles_of_roads, [pct_by_month,...])\n",
"\n",
"def wandrer(category, entries, dates=dates):\n",
" \"\"\"Plot Wandrer.earth data.\"\"\"\n",
" D = len(dates)\n",
" fig, ax = plt.figure(), plt.subplot(111); plt.plot()\n",
" for (place, miles, pcts), marker in zip(entries, '^v><osdhxDHPX*1234'):\n",
" X = [dates[i] for i in range(D) if pcts[i]]\n",
" Y = [pcts[i] for i in range(D) if pcts[i]]\n",
" L = f'{pcts[-1]}% {place} ({rounded(miles * pcts[-1] / 100)}/{rounded(miles)} mi)'\n",
" ax.plot(X, Y, ':', marker=marker, label=L)\n",
" all_pcts = [p for _, _, pcts in entries for p in pcts if p]\n",
" for p in (25, 90): # Bonus Points (also, 50, 75, 99)\n",
" if min(all_pcts) < p < max(all_pcts):\n",
" ax.plot(dates, [p] * D, 'k:', lw=1, alpha=3/4) # Plot bonus line\n",
" ax.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1, 0.5), shadow=True)\n",
" plt.xticks(dates, [str(d) for d in dates], rotation=90)\n",
" plt.ylabel('Percent of Area Ridden')\n",
" plt.title(category); plt.tight_layout(); grid(axis='y'); plt.show()\n",
" \n",
"def parse_places(lines) -> Dict[str, List[Entry]]:\n",
" \"Parse bikeplaces.txt into a dict of {'Title': [entry,...]}\"\n",
" places = {}\n",
" category = None\n",
" for line in lines:\n",
" line = line.strip()\n",
" if line.startswith('#') or not line: \n",
" pass\n",
" elif line.startswith(':'):\n",
" title = line.strip(':')\n",
" places[title] = []\n",
" else:\n",
" places[title].append(parse_entry(line))\n",
" places[title].sort(key=lambda entry: -entry[-1][-1])\n",
" return places\n",
" \n",
"def parse_entry(line: str, dates=dates) -> Entry:\n",
" \"\"\"Parse line => ('Place Name', miles, [percents]); '=' can be used.\"\"\"\n",
" place, miles, pcts = line.replace('|', ' ').split(':')\n",
" pcts = re.sub('( [0-9.]+)[*]([0-9]+)', lambda m: m.group(1) * int(m.group(2)),\n",
" pcts).split()\n",
" assert len(pcts) == len(dates), f\"Bad percents: {place}: {pcts}\"\n",
" for i, p in enumerate(pcts):\n",
" pcts[i] = pcts[i - 1] if p == '=' else 100 if p == '100' else float(p)\n",
" return place, float(miles), pcts \n",
" \n",
"def rounded(x: float) -> str: return f'{round(x):,d}' if x > 10 else f'{x:.1f}'\n",
"\n",
"def wandering(places: dict):\n",
" \"Plot charts of unique roads ridden in various places.\"\n",
" for category in places:\n",
" wandrer(category, places[category])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"places = parse_places(open('bikeplaces.txt'))"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.7"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
}

63
ipynb/bikeplaces.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,63 @@
:Around 90%:
Los Altos: 138: 40.2 43.7 72.4 77.2 84.5 90.8 | 91.0
Atherton: 56.8: 0*4 91.2 94.0 | 95.2
East Palo Alto: 46.5: 74.4 91.2 91.9*2 92.2 93.3 | 93.4
Menlo Park: 131.5: 67.7 76.8 87.7 90.7 91.2 90.1 | 92.5
North Fair Oaks: 27: 48.1 90.4 93.1 93.8 94.8 96.1 | 96.9
Mountain View: 205: 53.0 59.9 63.0 63.6 72.9 77.1 | 91.1
Palo Alto: 292: 63.0 73.6 85.4 85.7 87.1 87.6 | 88.1
:Around 25%:
Cupertino: 172: 22.1 23.9 26.2*3 26.3 | 26.4
Saratoga: 180: 14.5 15.7 17.4*4 | 17.4
Sunnyvale: 357: 19.4 19.9 22.2*4 | 25.1
Belmont: 98: 15.5 17.3 18.6 18.6 20.6 20.6 | 27.4
Newark: 145: 15*3 17*3 | 18.7
:In Between 25% and 90%:
Los Altos Hills: 91: 48.4*2 49.0 55.1*2 55.4 | 55.8
Portola Valley: 59: 0*4 57.3 59.8 | 59.8
Redwood City: 241: 34.0 39.1 46.0 51.6 56.9 60.8 | 62.9
San Carlos: 99: 22.2 26.0 32.9 32.9 37.2 39.0 | 40.5
Woodside: 77: 51.9*2 52.3*3 54.0 | 54
:Just Getting Started:
Campbell: 119: 8.9 10.1 12.4*4 | 12.4
Los Gatos: 148: 7.5 8.6 8.8*4 | 8.8
Milpitas: 224: 2.2*4 4.4*2 | 4.4
San Jose: 2543: 1.3 1.36 5.3*4 | 5.3
Santa Clara: 348: 6.4*2 9.6*4 | 9.6
Foster City: 150: 9.1*6 | 9.1
San Mateo: 412: 11.1*6 | 11.3
Berkeley: 260: 5.0*3 7.0*3 | 7.0
Fremont: 771: 9*3 10*3 | 11.7
Union City: 207: 7*3 8*3 | 8.8
:Small Neighborhoods (under 25 road miles):
Emerald Lake Hills: 24.8: 0.0 94.3*3 44.7 51.0 | 80.0
Kensington Square: 0.6: 86.9 99.4 100*4 | 100
Ladera: 8.0: 0*4 30.5 29.8 | 29.8
Loyola: 18.3: 0*4 60.8 62.1 | 62.1
Los Trancos Woods: 5.4: 0*4 71.4*2 | 71.4
Menlo Oaks: 3.6: 0*4 98.4 99.7 | 99.7
Monte Sereno: 20.4: 20.5*6 | 20.5
Palomar Park: 3.9: 0*6 | 91.1
San Mateo Highlands: 18: 0*6 | 18.0
Sequoia Tract: 11.9: 0*4 72.8 82.3 | 92.5
Sky Londa: 11.8: 0*4 72.1*2 | 73.2
West Menlo Park: 11: 0*4 97.5 98.1 | 98.1
:Large Places (over 300,000 road miles):
California: 365188: .712 .811 .846 .867 .8875 .8873 | .9054
USA: 6317607: .048 .052 .055 .05589 .0571 .05749 | .05853
Earth: 38609276: .008 .0089 .0091 .00936 .009535 .009426| .009597
:California Counties:
San Mateo: 3248: 20.1 21.2 22.9 23.4 24.57 25.53 | 26.43
Santa Clara: 7396: 12.7 13.6 15.4 15.6 16.04 16.29 | 16.78
Alameda: 5704: 3.3*3 3.94*3 | 3.97
Marin: 2322: 6.7*6 | 6.7
Napa: 1524: 5.1*6 | 5.1
Sonoma: 4556: 5.1*6 | 5.1
San Francisco: 1183: 4.5*6 | 4.5
Santa Cruz: 2767: 2.3*6 | 2.3

483
ipynb/bikerides.tsv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,483 @@
date title hours miles feet
##### 2019-2021: Mostly Eddington rides; most recent first
Sun, 2/7/2021 Saratoga / Campbell 5:53:33 78.38 mi 2270 ft
Fri, 1/8/2021 Coyote Hills Geocaching 4:58:08 69.08 797
Sun, 10/11/2020 Los Altos Hills Paths 5:49:29 65.03 1,870
Mon, 10/5/2020 Half way around the bay on bay trail 6:26:35 80.05 541
Tue, 9/29/2020 Saratoga Geocaching 4:58:20 64.30 961
Sun, 9/27/2020 Edenvale Park 5:39:01 75.73 997
Thu, 9/24/2020 Alum Rock Geocaching 5:07:29 67.19 1093
Sun, 9/20/2020 Rosicrucian Museum, Alexis Dr. 6:03:57 74.85 600
Tue, 9/15/2020 First ride after 5 days of smoke 6:11:15 76.05 1181
Sun, 8/30/2020 Los Gatos 6:21:49 80.92 2,100
Sun, 8/16/2020 Afternoon Ride 5:31:50 68.39 514
Fri, 8/14/2020 Niles / Dumbarton 4:53:47 66.12 597
Sun, 8/9/2020 Ravenswood Bay Trail / Niles / Dumbarton 5:37:20 74.68 1125
Sat, 8/1/2020 Alviso / Guadalupe / SJC 5:52:52 68.66 718
Tue, 7/28/2020 Circumnavigate lower Bay / Coyote Creek lagoon / Dumbarton 5:15:29 68.68 521
Sat, 7/25/2020 Bay Trail 5:31:16 68.19 731
Thu, 7/23/2020 Bay / Tomas Aquino Trail 5:44:49 76.35 1749
Sun, 7/19/2020 Saratoga / Mt Eden 5:49:45 70.43 1,954
Sun, 7/12/2020 Calvares Rd / Niles / Dumbarton 5:30:10 68.23 2,008
Sun, 7/5/2020 Afternoon Ride 5:16:20 66.07 1,286
Fri, 7/3/2020 Sawyer Camp Trail 5:18:23 72.12 1,890
Sun, 6/28/2020 Saratoga 5:31:44 71.01 1,063
Sun, 6/21/2020 Sawyer Camp Trail 6:35:20 79.78 1,738
Sun, 6/13/2020 Canada Rd 5:39:40 70.73 1,841
Fri, 2/28/2020 Sawyer Camp Trail 6:24:49 84.43 3,448
Wed, 2/12/2020 Bay Trail 5:25:09 66.02 572
Fri, 2/7/2020 Bay Trail / Cargill 6:07:23 74.04 1,814
Sun, 1/26/2020 Los Gatos / Bay 5:18:15 67.98 1,286
Fri, 1/31/2020 Bay Trail / Guadalupe / Geocaching 5:21:39 69.39 1,125
Sat, 11/16/2019 Canada / Crystal Dam / Sawyer Camp / Bay Trail 5:18:46 66.08 1,972
Fri, 9/6/2019 San Mateo / Bay Trail 4:59:29 68.01 1,158
Sat, 8/31/2019 San Gregorio via OLH 5:13:21 65.31 4,026
Sat, 8/24/2019 Tour de Fox 4:43:39 68.66 2,097
Sun, 8/18/2019 Afternoon Ride 2:06:52 27.14 331
Fri, 7/5/2019 Crystal Springs 4:30:55 64.05 1,965
Sat, 6/15/2019 Morning Ride 2:29:38 29.98 1,785
Sat, 6/8/2019 Morning Ride 2:53:08 34.42 1,824
Sun, 6/2/2019 The Sequoia 6:40:43 77.51 6,467
##### 2012 to 2018: rides over 25 miles
Fri, 1/9/2012 Otago Rail Trail 8:00:00 101.00 2,200
Thu, 6/14/2012 Coyote Creek Century with Juliet 8:08:15 100.07 1,513
Sat, 5/13/2017 Morgan Hill iCare Classic 7:27:21 100.05 4,596
Sat, 5/12/2018 ICare Classic, Morgan Hill 6:47:46 91.29 4,160
Sat, 5/6/2017 Wine Country Century 7:15:22 89.49 5,246
Fri, 8/10/2018 Bike Ride Northwest Day 6 6:14:18 84.70 4,380
Sat, 10/1/2016 Half Moon Bay overnight campout 7:30:38 80.07 6,039
Tue, 8/7/2018 Bike Ride Northwest Day 3 6:10:39 78.96 5,092
Sun, 6/15/2014 Sierra to the Sea Day 1 5:34:06 78.53 4,777
Sat, 4/23/2016 Wildflower Century 5:36:10 77.22 4,193
Mon, 6/16/2014 Sierra to the Sea Day 2 5:35:06 74.68 2,451
Fri, 8/12/2016 Half Moon Bay / Harvey's 73/7300 Birthday Ride 6:44:14 74.35 6,610
Wed, 10/14/2015 Half Moon Bay 6:07:55 72.97 7,644
Fri, 1/27/2017 Morning Ride 5:16:50 70.07 2,539
Sat, 8/15/2015 Coyote Creek Trail with Juliet 5:49:01 69.30 1,745
Tue, 6/17/2014 Sierra to the Sea Day 3 4:48:41 68.64 825
Thu, 8/9/2018 Bike Ride Northwest Day 5 4:58:07 68.41 3,862
Sat, 4/15/2017 Pescadero 6:13:12 68.34 6,130
Sun, 6/4/2017 Sequoia Challenge 6:17:25 66.52 7,520
Wed, 8/5/2015 08/05/2015 Palo Alto, CA 4:56:15 66.33 2,054
Fri, 8/28/2015 Pescadaro via OLH 5:18:51 66.01 6,137
Fri, 11/20/2015 Los Gatos 5:29:40 65.73 5,380
Sun, 6/3/2018 The Sequoia 5:58:15 64.92 6,677
Thu, 6/19/2014 Sierra to the Sea Day 5 4:32:55 63.69 2,584
Mon, 8/3/2015 Palo Alto, CA 4:45:09 63.61 1,877
Fri, 6/10/2016 Morning Ride 4:21:38 62.84 3,196
Sun, 6/2/2013 Woodside Loop and Baylands 4:27:42 62.14 2,169
Wed, 6/12/2013 ride 4:39:46 61.39 2,207
Sat, 4/18/2015 Tunitas + Lobitos Creeks 5:14:38 61.27 6,611
Sat, 11/11/2017 Los Gatos / Bay Trail 4:26:24 60.74 1,316
Sun, 4/17/2016 La Honda / Skyline 5:10:41 60.35 4,551
Mon, 7/3/2017 Los Gatos / Bay Trail 4:25:41 60.28 1,329
Sat, 4/16/2016 OLH / San Gregorio / Tunitas 4:57:40 60.12 4,744
Sun, 1/29/2017 Los Gatos / Guadalupe / San Tomas / Bay Trails 4:33:38 60.11 1,447
Mon, 11/26/2018 Lunch Ride Los Gatos 4:21:35 60.03 1,070
Sat, 10/31/2015 Saratoga Ramble 5:01:57 59.11 3,528
Sat, 8/18/2018 Tour de Menlo 4:03:48 58.81 2,467
Sat, 4/26/2014 OLH / Tunitas Creek 5:15:26 58.69 6,742
Sat, 6/15/2013 Palo Alto to Santa Cruz 4:27:54 58.42 4,431
Sat, 10/11/2014 OLH / Tunitas 5:05:23 58.29 6,044
Sat, 7/9/2016 Santa Cruz 3:50:23 58.23 4,042
Wed, 6/18/2014 Sierra to the Sea Day 4 4:57:53 57.64 5,561
Tue, 7/7/2015 07/07/2015 Palo Alto, CA 4:13:20 57.60 1,280
Mon, 8/6/2018 Bike Ride Northwest Day 2 4:35:48 57.58 4,514
Fri, 6/20/2014 Sierra to the Sea Day 6 4:33:39 56.91 4,453
Sat, 6/10/2017 Los Gatos / Creek Trails 3:50:24 56.28 1,365
Sat, 3/4/2017 Lunch Ride 3:58:25 56.26 1,378
Sun, 8/5/2018 Bike Ride Northwest Day 1 3:34:42 55.77 1,824
Sat, 8/13/2016 Petaluma / Point Reyes 4:30:12 54.75 5,286
Sun, 6/7/2015 Tour de Cure 3:59:47 54.65 2,748
Wed, 12/16/2015 Los Gatos 4:00:41 53.86 2,595
Fri, 6/2/2017 Morning Ride 3:57:45 53.49 1,375
Sun, 6/8/2014 Tour de Cure 75K 4:03:05 53.10 2,596
Sun, 11/6/2016 Los Gatos 3:38:28 52.49 1,263
Fri, 2/10/2017 Morning Ride 3:52:39 52.02 1,739
Sat, 2/23/2019 Crystal Springs Dam 4:02:11 51.93 1,946
Fri, 8/11/2017 Saratoga with Peter H 4:30:31 51.74 2,871
Sat, 2/4/2017 Canada Rd 3:46:34 51.66 1,762
Sun, 6/9/2013 Silicon Valley Tour de Cure 75K 3:58:37 51.63 2,929
Sun, 9/3/2017 Morning Ride 4:22:45 51.31 2,526
Mon, 7/27/2015 Palo Alto Cycling 3:48:23 50.93 1,306
Wed, 7/29/2015 07/29/2015 Palo Alto, CA 3:47:53 50.92 1,873
Sun, 6/26/2016 Afternoon Ride 3:16:33 50.78 1,181
Mon, 8/10/2015 08/10/2015 Palo Alto, CA 3:41:54 50.73 1,325
Sat, 10/15/2016 Los Gatos 3:28:16 50.64 1,368
Tue, 12/19/2017 Los Gatos 3:46:37 50.49 1,929
Fri, 6/28/2013 Kaffeehaus San Mateo 3:38:11 50.38 1,028
Thu, 10/5/2017 Big Sur 4:33:33 50.38 4,528
Sun, 11/20/2016 Lunch Ride 3:32:01 50.13 1,847
Sat, 1/13/2018 Canada to Coyote Point 3:59:24 50.09 1,499
Fri, 1/13/2017 Los Gatos Creek 3:52:28 50.01 1,598
Sun, 6/11/2017 Tour de Cure with Juliet 4:11:01 49.49 2,713
Sun, 9/11/2016 Santa Cruz via Mountain Charlie Rd 4:03:04 48.78 3,300
Sat, 7/23/2016 Morning Ride 3:30:50 48.45 1,063
Fri, 3/25/2016 Morning Ride 3:39:53 47.93 2,438
Sat, 8/20/2016 Tour de Menlo with Juliet 3:30:24 47.52 2,133
Wed, 11/11/2015 Morning Ride 3:45:01 46.54 2,559
Fri, 7/21/2017 Morning Ride 3:35:00 46.19 748
Sat, 9/2/2017 Canada / Sheep Camp Trail 3:45:45 45.72 2,034
Mon, 1/19/2015 Canada Rd, etc. 2:57:14 45.64 1,836
Sun, 11/27/2016 Morning Ride 3:04:11 45.60 1,378
Sun, 7/2/2017 Afternoon Ride 3:10:38 45.30 581
Sat, 10/3/2015 Los Gatos 2:59:26 45.21 1,148
Sat, 7/2/2016 Morning Ride 3:23:20 45.21 1,991
Mon, 1/16/2017 Morning Ride 3:34:28 45.15 1,434
Sun, 1/15/2017 Lunch Ride 3:18:47 45.12 1,873
Sun, 4/9/2017 Lunch Ride 3:10:28 44.76 636
Sun, 10/15/2017 Los Gatos 2:51:53 44.71 1,437
Tue, 10/8/2013 work 3:22:55 44.58 961
Thu, 7/16/2015 07/16/2015 Mountain View, California 3:29:45 44.34 1,339
Sat, 10/28/2017 Mindego Ridge Winery 4:17:45 44.28 4,331
Sun, 9/2/2018 Saratoga 3:31:02 44.04 1,900
Fri, 9/23/2016 Los Gatos 2:53:22 43.93 1,339
Sat, 7/25/2015 07/25/2015 Palo Alto, California 4:02:27 43.62 4,819
Sat, 7/8/2017 Dumbarton / Niles 3:14:55 43.54 627
Sat, 6/9/2018 Kings Mountain 3:41:47 43.47 3,543
Fri, 3/10/2017 Morning Ride 4:13:51 43.22 4,554
Sat, 3/26/2016 Morning Ride 3:36:57 43.18 3,173
Sun, 10/18/2015 Afternoon Ride 3:00:02 43.04 2,323
Sat, 9/20/2014 Kings Mountain 3:26:36 43.00 3,299
Sat, 8/11/2018 Bike Ride Northwest Day 7 3:25:20 42.39 2,241
Sat, 3/18/2017 Morning Ride 3:37:01 42.29 2,231
Sat, 7/11/2015 07/11/2015 Walnut Creek, California 3:09:38 42.29 3,284
Thu, 1/22/2015 OLH, etc. 3:25:09 42.15 2,957
Sun, 11/9/2014 11/09/2014 Palo Alto, CA 3:24:57 42.10 3,096
Sun, 5/15/2016 Afternoon Ride 2:55:51 41.98 1,693
Sat, 3/25/2017 Morning Ride 3:37:45 41.94 2,874
Sun, 6/14/2015 06/14/2015 Palo Alto, CA 2:46:38 41.67 1,086
Sat, 7/28/2018 Coyote Hills / Dumbarton 3:25:39 41.66 1,463
Sun, 8/7/2016 Afternoon Ride 2:42:58 41.19 1,526
Sat, 2/11/2017 Morning Ride 3:19:34 41.16 2,172
Sun, 12/3/2017 Bay Trail 2:53:58 40.86 568
Mon, 5/29/2017 Morning Ride 3:52:04 40.83 3,678
Sat, 2/18/2017 Lunch Ride 3:01:13 40.82 630
Wed, 11/9/2016 Lunch Ride 2:52:06 40.82 1,667
Sat, 5/20/2017 Lunch Ride 3:07:43 40.82 709
Sat, 3/24/2018 Morning Ride 2:56:29 40.69 561
Sun, 11/19/2017 Belmont / Bay Trail 2:53:36 40.60 453
Sun, 3/26/2017 Lunch Ride 2:54:38 40.57 518
Sat, 5/25/2019 Crestview 3:17:16 40.56 2,890
Sat, 9/16/2017 Tour de Coop 3:24:53 40.55 1,125
Thu, 9/3/2015 Morning Ride 3:02:58 40.40 1,181
Sun, 2/5/2017 Morning Ride 2:53:48 40.40 1,608
Sun, 10/23/2016 Lunch Ride 2:41:33 40.33 1,699
Sat, 12/8/2018 Morning Ride 3:27:10 40.33 2,300
Sun, 2/12/2017 Lunch Ride 3:39:38 40.27 2,717
Sat, 12/2/2017 Dumbarton / Niles 2:57:48 40.26 610
Sun, 11/12/2017 Morning Ride 2:54:57 40.24 656
Sat, 11/15/2014 Kings Mountain again 3:25:14 40.18 2,952
Sun, 10/9/2016 Lunch Ride 2:41:06 40.14 1,106
Mon, 11/6/2017 Morning Ride 2:48:12 40.13 509
Sat, 12/17/2016 Morning Ride 3:11:31 40.10 2,133
Fri, 1/12/2018 Morning Ride 2:58:30 40.09 427
Sun, 12/18/2016 Morning Ride 3:04:01 40.03 1,886
Sun, 1/25/2015 Canada Rd 2:45:51 39.99 1,772
Sat, 6/21/2014 Sierra to the Sea Day 7 3:36:53 39.77 3,325
Sat, 9/23/2017 Canada / Crestview 3:25:13 39.77 2,444
Fri, 12/27/2013 OLH to Page Mill 3:24:14 39.73 3,365
Fri, 10/30/2015 OLH / West Alpine 3:28:46 39.51 4,505
Sat, 9/5/2015 Ring of Fire 3:31:55 39.18 3,553
Wed, 8/28/2013 Train Track Crash 2:50:55 39.16 928
